FG-CWDM-1-S | CWDM мультиплексор и демультиплексор, одно волокно, 1 канал. LC оптические разъемы |
FG-CWDM-2-S | CWDM мультиплексор и демультиплексор, одно волокно, 2а канала. LC оптические разъемы |
FG-CWDM-2-S-SC | CWDM мультиплексор и демультиплексор, одно волокно, 2а канала. SC оптические разъемы. |
FG-CWDM-2 | CWDM мультиплексор и демультиплексор, два волокна, 2а канала. LC оптические разъемы |
FG-CWDM-4 | CWDM мультиплексор и демультиплексор, два волокна, 4е канала. LC оптические разъемы |
FG-CWDM-4 (1310) | CWDM мультиплексор и демультиплексор, два волокна, 4е канала с доп. каналом 1310 нм. LC оптические разъемы |
FG-CWDM-4-S | CWDM мультиплексор и демультиплексор, одно волокно, 4е канала. LC оптические разъемы |
FG-CWDM-8 | CWDM мультиплексор и демультиплексор, два волокна, 8мь каналов. LC оптические разъемы |
FG-CWDM-8 (1310) | CWDM мультиплексор и демультиплексор, два волокна, 8мь каналов, с доп. каналом 1310 нм. LC оптические разъемы |
FG-CWDM-8-S | CWDM мультиплексор и демультиплексор, одно волокно, 8мь каналов. LC оптические разъемы |
FG-CWDM-16 | CWDM мультиплексор и демультиплексор, два волокна, 16ть каналов. LC оптические разъемы |
FG-CWDM-16(1310) | CWDM мультиплексор и демультиплексор, два волокна, 16ть каналов, с доп. каналом 1310 нм. LC оптические разъемы |
FG-CWDM-4-SC | CWDM мультиплексор и демультиплексор, два волокна, 4е канала. SC оптические разъемы |
FG-CWDM-4 (1310)-SC | CWDM мультиплексор и демультиплексор, два волокна, 4е канала с доп. каналом 1310 нм. SC оптические разъемы |
FG-CWDM-4-S-SC | CWDM мультиплексор и демультиплексор, одно волокно, 4е канала. SC оптические разъемы |
FG-CWDM-8-SC | CWDM мультиплексор и демультиплексор, два волокна, 8мь каналов. SC оптические разъемы |
FG-CWDM-8 (1310)-SC | CWDM мультиплексор и демультиплексор, два волокна, 8мь каналов, с доп. каналом 1310 нм. SC оптические разъемы |
FG-CWDM-8-S-SC | CWDM мультиплексор и демультиплексор, одно волокно, 8мь каналов. SC оптические разъемы |
FG-CWDM-16-SC | CWDM мультиплексор и демультиплексор, два волокна, 16ть каналов. SC оптические разъемы |
FG-CWDM-8-EP | Терминальный модуль CWDM ввода/вывода восьми каналов для двухволоконного тракта с портом расширения .LC оптические разъемы |
FG-CWDM-4 -EP | Терминальный модуль CWDM ввода/вывода четырех каналов для двухволоконного тракта, с портом расширения.LC оптические разъемы |
FG-CWDM-2 -EP | Терминальный модуль CWDM ввода/вывода двух каналов для двухволоконного тракта с портом расширения.LC оптические разъемы |
Оборудование
CWDM-мультиплексор/демультиплексор FlexGain CWDM-2/16

Описание
Оптический пассивный CWDM-мультиплексор/демультиплексор FG-CWDM-2/16 предназначен для уплотнения 2 … 16 оптических каналов в два, и до восьми каналов, в одно оптическое волокно. Может содержать дополнительный канал неуплотненной длины волны 1310 нм или 1550 нм, в том числе для управления. Выполнен в конструктиве MiniRack 1U, 19″, так же возможна реализация корпусов по ТЗ заказчика.
Отличительной особенностью систем уплотнения производства ГК НАТЕКС является возможность вариаций длин волн в количестве от 2 до 16 по желанию заказчика.
Оборудование с которым может применяться CWDM-мультиплексор/демультиплексор:
- FlexGain FOM4E-RM
- FlexGain FOM16E, V1
- FlexGain FOM16OG, V1
- FlexGain FOM16L2
- FlexGain FOM155L2
- FlexGain FOM2,5GL2
- FlexGain FOM10GL2
Применения
- Metro Ethernet-сети
- Сети доступа
- FTTH-сети
- CATV оптические линии
- Применения «point-to-point»
Конфигурация
Спектральная диаграмма
Особенности
- Комбинированный модуль MUX/DEMUX
- Уплотнение 2 … 16 длин волн
- Два или одно линейное волокно
- Применяется надежная пассивная WDM-технология
- Поддерживает топологии: «Unidirectional» или «bi-directional» кольца или «point-to-point»
- Низкие вносимые потери
- Компактный конструктив
- LC, SC оптические разъемы
Технические характеристики
Параметры |
Min |
Типовое |
Max |
Примечание |
|
Диапазон длин волн, нм |
1460~1620 |
||||
Центральная длина волны lc, нм |
1471/1491/1511/1531/ 1551/1571/1591/1611 |
||||
Ширина оптического канала, нм |
20 |
||||
Passband Range |
lc ± 6.5 |
||||
Вносимые потери, дБ |
Passband IL |
3.0 |
* |
||
MUX/DEMUX pair combined IL |
4.2 |
||||
Разделение каналов, дБ |
Adjacent Channel Isolation |
30 |
|||
Non-Adjacent Channel Isolation |
40 |
||||
PDL, дБ |
0.15 |
||||
PMD, Пс |
0,2 |
||||
Directivityd, дБ |
50 |
||||
Обратные потери, дБ |
45 |
||||
Максимальная входная оптическая мощность, мВт |
500 |
||||
Рабочая температура, °C |
0 |
+70 |
|||
Температура хранения, °C |
-40 |
+85 |
|||
* Включая потери на разъемах. Все измерения проводились при комнатной температуре | |||||
Механические параметры | |||||
Габариты — MiniRack 19″ 1U | |||||
Тип оптических разъемов — SC/UPC |
Информация для заказа